| 过滤面积 | 1-500㎡(全系列覆盖) | 滤板尺寸 | 500*500 至 1500*1500mm |
|---|---|---|---|
| 滤板材质 | 增强聚丙烯(模压成型,点状圆锥凸台) | 过滤压力 | ≤0.6MPa |
| 压紧方式 | 电动液压/自动保压 | 卸料方式 | 人工拉板/自动拉板 |
| 泥饼含水率 | 约65%-75%(视物料,隔膜机型≤60%) | 发货周期 | 2-7天 |
| 压滤机型号 | 过滤面积(㎡) | 滤板尺寸(mm) | 滤室容积(L) | 电机功率(KW) | 拉板电机功率(KW) |
|---|---|---|---|---|---|
| XMY5/500-U | 5 | 500*500 | 45 | 1.5 | —(手动拉板) |
| XMY10/500-U | 10 | 500*500 | 150 | 1.5 | —(手动拉板) |
| XMY20/630-U | 20 | 630*630 | 300 | 1.5 | 0.75 |
| XMY30/630-U | 30 | 630*630 | 450 | 1.5 | 0.75 |
| XMY50/800-U | 50 | 800*800 | 750 | 1.5 | 0.75 |
| XMYZ80/1000-U | 80 | 1000*1000 | 1200 | 3 | 1.1 |
| XMYZ100/1000-U | 100 | 1000*1000 | 1500 | 3 | 1.1 |
| XMYZ200/1250-U | 200 | 1250*1250 | 3000 | 4 | 1.5 |
| XMYZ250/1250-U | 250 | 1250*1250 | 3750 | 4 | 1.5 |
| XMYZ500/1500-U | 500 | 1500*1500 | 7500 | 7.5 | 1.5 |
※ 型号含义:X=厢式 A=暗流/B=明流 M=明流式 Y=液压压紧 Z=自动拉板 G=隔膜压榨;另有隔膜压榨系列(PP/橡胶/TPE隔膜)与自动拉板系列。完整尺寸与基础图可来电索取图纸(准确数据以提供图纸为准)。
板框压滤机价格由过滤面积、材质和自动化配置决定:小型机数万元,大型自动机型数十万元。定制直供无中间商,提供处理量即可免费获取准确报价。
板框压滤机由滤板滤框交替排列,进料压力高、适合细粘物料;厢式压滤机滤板内凹形成滤室,进料损耗小、滤饼含固率更高。同过滤面积下厢式价格略高。
适合细粘、难过滤物料:洗砂泥浆、矿山尾矿、化工污泥、印染污泥、玻璃研磨废水等。不确定可寄物料免费做过滤实验。
提供处理物料和日处理量,30分钟内回复